Co odhad zahrnuje
Soukromá cesta po vybrané trase. Kapacita Standard a VIP podléhá zavazadlům. Odhady zpáteční cesty kombinují dvě cesty na stejné trase.
Orientační sazby za soukromé vozidlo od MIA. Vaše přesná adresa, datum cesty, zavazadla a dostupnost určují potvrzenou nabídku.
| Cíl | Orientační doba jízdy | Standard | VIP | Vaše cesta |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 20–40 min | $110 | $138 | Vyžádat cenovou nabídku |
| South Beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 25–60 min | $112 | $144 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Mid Beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 25–55 min | $121 | $153 | Vyžádat cenovou nabídku |
| North Beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 30–65 min | $121 | $153 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Surfside Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 30–65 min | $151 | $191 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Bal Harbour Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 30–70 min | $151 | $177 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Sunny Isles Beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 35–75 min | $147 | $173 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Aventura Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 30–65 min | $140 | $173 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Brickell & Brickell Key Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 20–45 min | $110 | $139 | Vyžádat cenovou nabídku |
| PortMiami cruise terminals Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 20–45 min | $114 | $140 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Coral Gables Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 15–35 min | $111 | $141 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Coconut Grove Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 20–45 min | $111 | $141 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Key Biscayne Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 30–60 min | $113 | $150 | Vyžádat cenovou nabídku |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon Referenční minimální cena podle třídy vozidla na letišti | 10–25 min | $107 | $127 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Doral Jediný zveřejněný odkaz na sedan | 15–35 min | $79 | $114 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Wynwood & Design District Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 20–40 min | $131 | $154 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 35–75 min | $129 | $153 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Fort Lauderdale & beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 40–90 min | $153 | $198 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Hollywood & Hallandale Beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 30–70 min | $145 | $187 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Key Largo Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 75–120 min | $212 | $268 | Vyžádat cenovou nabídku |
| Islamorada Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 100–150 min | $285 | $356 | Vyžádat cenovou nabídku |
| West Palm Beach Průměr ze vzorku zveřejněných cen | 75–130 min | $277 | $343 | Vyžádat cenovou nabídku |
Soukromá cesta po vybrané trase. Kapacita Standard a VIP podléhá zavazadlům. Odhady zpáteční cesty kombinují dvě cesty na stejné trase.
Dětské sedačky (USD 16 referenčních průzkumů o prvním sedadle na cestu), nadměrná zavazadla, zastávky navíc, čekací zásady, potřeby dostupnosti, daně, mýtné a přesné platební podmínky. Požádejte o jeden úplný písemný součet.
Další zastávky a speciální požadavky na vozidlo vyžadují potvrzení. Vzdálené adresy, skupiny nad kapacitu vozidla a změněné zpáteční trasy obdrží vlastní cenovou nabídku.
Zveřejněné sazby operátora byly zkontrolovány dne 18. října 2026. Standard reference používají aritmetický průměr uvedených cen za sedan; VIP reference používají průměr SUV, zaokrouhlený na celé USD. Velikost vzorku, rozsahy, zahrnutí a výjimky s omezenými daty jsou uvedeny v metodice. Tyto reference nejsou závaznými nabídkami.
Viz metoda výzkumu a srovnání