Mit takar a becslés
Magánút a kiválasztott útvonalon. A(z) Standard és VIP kapacitások a poggyásztól függenek. Az oda-vissza becslések két utazást kombinálnak ugyanazon az útvonalon.
Indikatív árak magánjárművekre MIA-tól. Az Ön pontos címe, utazási dátuma, poggyásza és elérhetősége határozza meg a visszaigazolt árajánlatot.
| Úticél | Becsült menetidő | Standard | VIP | Az utazásod |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 20–40 perc | $110 | $138 | Árajánlat kérése |
| South Beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 25–60 perc | $112 | $144 | Árajánlat kérése |
| Mid Beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 25–55 perc | $121 | $153 | Árajánlat kérése |
| North Beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 30–65 perc | $121 | $153 | Árajánlat kérése |
| Surfside A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 30–65 perc | $151 | $191 | Árajánlat kérése |
| Bal Harbour A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 30–70 perc | $151 | $177 | Árajánlat kérése |
| Sunny Isles Beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 35–75 perc | $147 | $173 | Árajánlat kérése |
| Aventura A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 30–65 perc | $140 | $173 | Árajánlat kérése |
| Brickell & Brickell Key A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 20–45 perc | $110 | $139 | Árajánlat kérése |
| PortMiami cruise terminals A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 20–45 perc | $114 | $140 | Árajánlat kérése |
| Coral Gables A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 15–35 perc | $111 | $141 | Árajánlat kérése |
| Coconut Grove A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 20–45 perc | $111 | $141 | Árajánlat kérése |
| Key Biscayne A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 30–60 perc | $113 | $150 | Árajánlat kérése |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon Repülőtéri minimumdíj járműkategóriánként, tájékoztató jelleggel | 10–25 perc | $107 | $127 | Árajánlat kérése |
| Doral Egyetlen közzétett szedán hivatkozás | 15–35 perc | $79 | $114 | Árajánlat kérése |
| Wynwood & Design District A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 20–40 perc | $131 | $154 | Árajánlat kérése |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 35–75 perc | $129 | $153 | Árajánlat kérése |
| Fort Lauderdale & beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 40–90 perc | $153 | $198 | Árajánlat kérése |
| Hollywood & Hallandale Beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 30–70 perc | $145 | $187 | Árajánlat kérése |
| Key Largo A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 75–120 perc | $212 | $268 | Árajánlat kérése |
| Islamorada A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 100–150 perc | $285 | $356 | Árajánlat kérése |
| West Palm Beach A vizsgált közzétett viteldíjak átlaga | 75–130 perc | $277 | $343 | Árajánlat kérése |
Magánút a kiválasztott útvonalon. A(z) Standard és VIP kapacitások a poggyásztól függenek. Az oda-vissza becslések két utazást kombinálnak ugyanazon az útvonalon.
Gyermekülések (útonként USD 16 első ülésre vonatkozó kutatási referencia), túlméretezett poggyász, extra megállók, várakozási szabályzat, akadálymentesítési igények, adók, útdíjak és a pontos fizetési feltételek. Kérjen egy teljes írásos összeget.
A további megállások és a speciális járműkövetelmények megerősítést igényelnek. A távoli címekre, a jármű befogadóképességét meghaladó csoportokra és a megváltozott visszatérési útvonalakra egyedi árajánlatot kapnak.
A közzétett szolgáltatói díjakat felülvizsgálták 18 október 2026 dátummal. A Standard hivatkozások a felsorolt szedán viteldíjak számtani átlagát használják; A VIP hivatkozások a SUV-átlagot használják, egészre kerekítve USD. A minta mérete, tartományai, beszámításai és a korlátozott adatok kivételei a módszertanban láthatók. Ezek a hivatkozások nem kötelező érvényű ajánlatok.
Lásd a kutatás és összehasonlítás módszerét