견적 내용
선택한 경로의 개인 도로 여행. Standard 및 VIP 용량은 수하물에 따라 달라질 수 있습니다. 왕복 예상은 동일한 경로의 두 여행을 결합합니다.
MIA의 개인 차량에 대한 대략적인 요금입니다. 정확한 주소, 여행 날짜, 수하물 및 가용성이 확인된 견적을 결정합니다.
| 목적지 | 예상 소요 시간 | Standard | VIP | 당신의 여행 |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 20~40분 | $110 | $138 | 견적 받기 |
| South Beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 25~60분 | $112 | $144 | 견적 받기 |
| Mid Beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 25~55분 | $121 | $153 | 견적 받기 |
| North Beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 30~65분 | $121 | $153 | 견적 받기 |
| Surfside 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 30~65분 | $151 | $191 | 견적 받기 |
| Bal Harbour 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 30~70분 | $151 | $177 | 견적 받기 |
| Sunny Isles Beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 35~75분 | $147 | $173 | 견적 받기 |
| Aventura 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 30~65분 | $140 | $173 | 견적 받기 |
| Brickell & Brickell Key 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 20~45분 | $110 | $139 | 견적 받기 |
| PortMiami cruise terminals 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 20~45분 | $114 | $140 | 견적 받기 |
| Coral Gables 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 15~35분 | $111 | $141 | 견적 받기 |
| Coconut Grove 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 20~45분 | $111 | $141 | 견적 받기 |
| Key Biscayne 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 30~60분 | $113 | $150 | 견적 받기 |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon 공항 차량 등급별 최저 요금 참고값 | 10~25분 | $107 | $127 | 견적 받기 |
| Doral 단일 게시된 세단 참조 | 15~35분 | $79 | $114 | 견적 받기 |
| Wynwood & Design District 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 20~40분 | $131 | $154 | 견적 받기 |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 35~75분 | $129 | $153 | 견적 받기 |
| Fort Lauderdale & beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 40~90분 | $153 | $198 | 견적 받기 |
| Hollywood & Hallandale Beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 30~70분 | $145 | $187 | 견적 받기 |
| Key Largo 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 75~120분 | $212 | $268 | 견적 받기 |
| Islamorada 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 100~150분 | $285 | $356 | 견적 받기 |
| West Palm Beach 수집한 공개 요금의 표본 평균 | 75~130분 | $277 | $343 | 견적 받기 |
선택한 경로의 개인 도로 여행. Standard 및 VIP 용량은 수하물에 따라 달라질 수 있습니다. 왕복 예상은 동일한 경로의 두 여행을 결합합니다.
어린이용 좌석(여행당 USD 16개의 첫 번째 좌석 조사 참조), 대형 수하물, 추가 정류장, 대기 정책, 접근성 요구 사항, 세금, 통행료 및 정확한 지불 조건. 완전한 서면 합계를 요청하십시오.
추가 정류장 및 특수 차량 요구 사항은 확인이 필요합니다. 원격 주소, 차량 용량 이상의 그룹 및 변경된 반환 경로는 맞춤 견적을 받습니다.
게시된 운송업체 요금은 18 10월 2026에 검토되었습니다. Standard 참조는 나열된 세단 요금의 산술 평균을 사용합니다. VIP 참조는 전체 USD로 반올림된 SUV 평균을 사용합니다. 표본 크기, 범위, 포함 및 제한된 데이터 예외가 방법론에 표시됩니다. 이러한 참조는 구속력 있는 제안이 아닙니다.
조사 및 비교 방법 보기