Hva anslaget dekker
En privat veireise på den valgte ruten. Standard og VIP kapasitet er underlagt bagasje. Tur-retur-estimater kombinerer to reiser på samme rute.
Veiledende priser for et privat kjøretøy fra MIA. Din eksakte adresse, reisedato, bagasje og tilgjengelighet avgjør det bekreftede tilbudet.
| Destinasjon | Omtrentlig kjøretid | Standard | VIP | Din reise |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 20–40 min | $110 | $138 | Be om et pristilbud |
| South Beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 25–60 min | $112 | $144 | Be om et pristilbud |
| Mid Beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 25–55 min | $121 | $153 | Be om et pristilbud |
| North Beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 30–65 min | $121 | $153 | Be om et pristilbud |
| Surfside Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 30–65 min | $151 | $191 | Be om et pristilbud |
| Bal Harbour Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 30–70 min | $151 | $177 | Be om et pristilbud |
| Sunny Isles Beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 35–75 min | $147 | $173 | Be om et pristilbud |
| Aventura Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 30–65 min | $140 | $173 | Be om et pristilbud |
| Brickell & Brickell Key Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 20–45 min | $110 | $139 | Be om et pristilbud |
| PortMiami cruise terminals Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 20–45 min | $114 | $140 | Be om et pristilbud |
| Coral Gables Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 15–35 min | $111 | $141 | Be om et pristilbud |
| Coconut Grove Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 20–45 min | $111 | $141 | Be om et pristilbud |
| Key Biscayne Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 30–60 min | $113 | $150 | Be om et pristilbud |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon Veiledende minstepris per kjøretøyklasse ved flyplassen | 10–25 min | $107 | $127 | Be om et pristilbud |
| Doral Enkel publisert sedan-referanse | 15–35 min | $79 | $114 | Be om et pristilbud |
| Wynwood & Design District Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 20–40 min | $131 | $154 | Be om et pristilbud |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 35–75 min | $129 | $153 | Be om et pristilbud |
| Fort Lauderdale & beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 40–90 min | $153 | $198 | Be om et pristilbud |
| Hollywood & Hallandale Beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 30–70 min | $145 | $187 | Be om et pristilbud |
| Key Largo Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 75–120 min | $212 | $268 | Be om et pristilbud |
| Islamorada Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 100–150 min | $285 | $356 | Be om et pristilbud |
| West Palm Beach Gjennomsnitt av de innsamlede publiserte prisene | 75–130 min | $277 | $343 | Be om et pristilbud |
En privat veireise på den valgte ruten. Standard og VIP kapasitet er underlagt bagasje. Tur-retur-estimater kombinerer to reiser på samme rute.
Barneseter (USD 16 forskningsreferanse for første sete per reise), overdimensjonert bagasje, ekstra stopp, retningslinjer for ventetid, tilgjengelighetsbehov, skatter, bompenger og de nøyaktige betalingsvilkårene. Be om én fullstendig skriftlig totalsum.
Ekstra stopp og spesielle kjøretøykrav må bekreftes. Fjernadresser, grupper over kjøretøykapasitet og endrede returruter får et tilpasset tilbud.
Publiserte operatørpriser ble vurdert 18 oktober 2026. Standard referanser bruker det aritmetiske gjennomsnittet for de oppførte sedanprisene; VIP referanser bruker SUV-gjennomsnittet, avrundet til hele USD. Prøvestørrelse, intervaller, inkluderinger og unntak med begrenset data er vist i metodikken. Disse referansene er ikke bindende tilbud.
Se undersøkelses- og sammenligningsmetoden