Co obejmuje kosztorys
Prywatna podróż drogowa wybraną trasą. Pojemność Standard i VIP podlega bagażowi. Szacunki dotyczące podróży w obie strony obejmują dwie podróże na tej samej trasie.
Orientacyjne stawki za prywatny pojazd od MIA. Twój dokładny adres, data podróży, bagaż i dostępność decydują o potwierdzonej wycenie.
| Miejsce docelowe | Orientacyjny czas przejazdu | Standard | VIP | Twoja podróż |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami Średnia z próby opublikowanych cen | 20–40 min | $110 | $138 | Poproś o wycenę |
| South Beach Średnia z próby opublikowanych cen | 25–60 min | $112 | $144 | Poproś o wycenę |
| Mid Beach Średnia z próby opublikowanych cen | 25–55 min | $121 | $153 | Poproś o wycenę |
| North Beach Średnia z próby opublikowanych cen | 30–65 min | $121 | $153 | Poproś o wycenę |
| Surfside Średnia z próby opublikowanych cen | 30–65 min | $151 | $191 | Poproś o wycenę |
| Bal Harbour Średnia z próby opublikowanych cen | 30–70 min | $151 | $177 | Poproś o wycenę |
| Sunny Isles Beach Średnia z próby opublikowanych cen | 35–75 min | $147 | $173 | Poproś o wycenę |
| Aventura Średnia z próby opublikowanych cen | 30–65 min | $140 | $173 | Poproś o wycenę |
| Brickell & Brickell Key Średnia z próby opublikowanych cen | 20–45 min | $110 | $139 | Poproś o wycenę |
| PortMiami cruise terminals Średnia z próby opublikowanych cen | 20–45 min | $114 | $140 | Poproś o wycenę |
| Coral Gables Średnia z próby opublikowanych cen | 15–35 min | $111 | $141 | Poproś o wycenę |
| Coconut Grove Średnia z próby opublikowanych cen | 20–45 min | $111 | $141 | Poproś o wycenę |
| Key Biscayne Średnia z próby opublikowanych cen | 30–60 min | $113 | $150 | Poproś o wycenę |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon Referencyjna cena minimalna według klasy pojazdu na lotnisku | 10–25 min | $107 | $127 | Poproś o wycenę |
| Doral Pojedyncze opublikowane odniesienie do sedana | 15–35 min | $79 | $114 | Poproś o wycenę |
| Wynwood & Design District Średnia z próby opublikowanych cen | 20–40 min | $131 | $154 | Poproś o wycenę |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) Średnia z próby opublikowanych cen | 35–75 min | $129 | $153 | Poproś o wycenę |
| Fort Lauderdale & beach Średnia z próby opublikowanych cen | 40–90 min | $153 | $198 | Poproś o wycenę |
| Hollywood & Hallandale Beach Średnia z próby opublikowanych cen | 30–70 min | $145 | $187 | Poproś o wycenę |
| Key Largo Średnia z próby opublikowanych cen | 75–120 min | $212 | $268 | Poproś o wycenę |
| Islamorada Średnia z próby opublikowanych cen | 100–150 min | $285 | $356 | Poproś o wycenę |
| West Palm Beach Średnia z próby opublikowanych cen | 75–130 min | $277 | $343 | Poproś o wycenę |
Prywatna podróż drogowa wybraną trasą. Pojemność Standard i VIP podlega bagażowi. Szacunki dotyczące podróży w obie strony obejmują dwie podróże na tej samej trasie.
Foteliki dziecięce (USD 16 numer referencyjny pierwszego miejsca na podróż), bagaż ponadgabarytowy, dodatkowe przystanki, zasady oczekiwania, potrzeby w zakresie dostępności, podatki, opłaty drogowe i dokładne warunki płatności. Poproś o jedną pełną pisemną sumę.
Dodatkowe przystanki i specjalne wymagania dotyczące pojazdu wymagają potwierdzenia. Adresy zdalne, grupy powyżej pojemności pojazdu i zmienione trasy powrotne otrzymują indywidualną wycenę.
Opublikowane stawki operatora zostały sprawdzone w dniu 18 października 2026. W odniesieniach Standard zastosowano średnią arytmetyczną podanych cen sedanów; W odniesieniach VIP używana jest średnia SUV, zaokrąglona do całości USD. W metodologii przedstawiono wielkość próby, zakresy, włączenia i wyjątki dotyczące ograniczonych danych. Referencje te nie stanowią oferty wiążącej.
Zobacz metodę badania i porównania