O que a estimativa cobre
Uma viagem rodoviária privada na rota selecionada. As capacidades Standard e VIP estão sujeitas à bagagem. As estimativas de ida e volta combinam duas viagens na mesma rota.
Tarifas indicativas para veículo particular a partir de MIA. Seu endereço exato, data da viagem, bagagem e disponibilidade determinam a cotação confirmada.
| Destino | Tempo de viagem aproximado | Standard | VIP | Sua jornada |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami Média da amostra de tarifas publicadas | 20–40 minutos | $110 | $138 | Solicitar orçamento |
| South Beach Média da amostra de tarifas publicadas | 25–60 minutos | $112 | $144 | Solicitar orçamento |
| Mid Beach Média da amostra de tarifas publicadas | 25–55 minutos | $121 | $153 | Solicitar orçamento |
| North Beach Média da amostra de tarifas publicadas | 30–65 minutos | $121 | $153 | Solicitar orçamento |
| Surfside Média da amostra de tarifas publicadas | 30–65 minutos | $151 | $191 | Solicitar orçamento |
| Bal Harbour Média da amostra de tarifas publicadas | 30–70 minutos | $151 | $177 | Solicitar orçamento |
| Sunny Isles Beach Média da amostra de tarifas publicadas | 35–75 minutos | $147 | $173 | Solicitar orçamento |
| Aventura Média da amostra de tarifas publicadas | 30–65 minutos | $140 | $173 | Solicitar orçamento |
| Brickell & Brickell Key Média da amostra de tarifas publicadas | 20–45 minutos | $110 | $139 | Solicitar orçamento |
| PortMiami cruise terminals Média da amostra de tarifas publicadas | 20–45 minutos | $114 | $140 | Solicitar orçamento |
| Coral Gables Média da amostra de tarifas publicadas | 15–35 minutos | $111 | $141 | Solicitar orçamento |
| Coconut Grove Média da amostra de tarifas publicadas | 20–45 minutos | $111 | $141 | Solicitar orçamento |
| Key Biscayne Média da amostra de tarifas publicadas | 30–60 minutos | $113 | $150 | Solicitar orçamento |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon Tarifa mínima de referência por categoria de veículo no aeroporto | 10–25 minutos | $107 | $127 | Solicitar orçamento |
| Doral Referência única de sedã publicada | 15–35 minutos | $79 | $114 | Solicitar orçamento |
| Wynwood & Design District Média da amostra de tarifas publicadas | 20–40 minutos | $131 | $154 | Solicitar orçamento |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) Média da amostra de tarifas publicadas | 35–75 minutos | $129 | $153 | Solicitar orçamento |
| Fort Lauderdale & beach Média da amostra de tarifas publicadas | 40–90 minutos | $153 | $198 | Solicitar orçamento |
| Hollywood & Hallandale Beach Média da amostra de tarifas publicadas | 30–70 minutos | $145 | $187 | Solicitar orçamento |
| Key Largo Média da amostra de tarifas publicadas | 75–120 minutos | $212 | $268 | Solicitar orçamento |
| Islamorada Média da amostra de tarifas publicadas | 100–150 minutos | $285 | $356 | Solicitar orçamento |
| West Palm Beach Média da amostra de tarifas publicadas | 75–130 minutos | $277 | $343 | Solicitar orçamento |
Uma viagem rodoviária privada na rota selecionada. As capacidades Standard e VIP estão sujeitas à bagagem. As estimativas de ida e volta combinam duas viagens na mesma rota.
Cadeiras de criança (USD 16 referência de pesquisa do primeiro assento por viagem), bagagem de grandes dimensões, paragens extra, política de espera, necessidades de acessibilidade, impostos, portagens e condições exatas de pagamento. Peça um total escrito completo.
Paradas extras e requisitos especiais de veículos precisam de confirmação. Endereços remotos, grupos acima da capacidade do veículo e rotas de retorno alteradas recebem orçamento personalizado.
As tarifas publicadas da operadora foram revisadas em 18 outubro 2026. As referências Standard usam a média aritmética das tarifas de sedãs listadas; As referências VIP usam a média SUV, arredondada para USD inteiro. O tamanho da amostra, intervalos, inclusões e exceções de dados limitados são mostrados na metodologia. Estas referências não são ofertas vinculativas.
Veja o método de pesquisa e comparação