估算涵盖哪些内容
所选路线上的私人公路旅行。 Standard 和 VIP 容量取决于行李。往返行程估算包含同一路线上的两次旅程。
MIA 起的专车参考费率。您的确切地址、旅行日期、行李和可用性决定了确认的报价。
| 目的地 | 预计车程 | Standard | VIP | 你的旅程 |
|---|---|---|---|---|
| Downtown Miami 已收集公开车费的样本均值 | 20–40 分钟 | $110 | $138 | 获取报价 |
| South Beach 已收集公开车费的样本均值 | 25–60 分钟 | $112 | $144 | 获取报价 |
| Mid Beach 已收集公开车费的样本均值 | 25–55 分钟 | $121 | $153 | 获取报价 |
| North Beach 已收集公开车费的样本均值 | 30–65 分钟 | $121 | $153 | 获取报价 |
| Surfside 已收集公开车费的样本均值 | 30–65 分钟 | $151 | $191 | 获取报价 |
| Bal Harbour 已收集公开车费的样本均值 | 30–70 分钟 | $151 | $177 | 获取报价 |
| Sunny Isles Beach 已收集公开车费的样本均值 | 35–75 分钟 | $147 | $173 | 获取报价 |
| Aventura 已收集公开车费的样本均值 | 30–65 分钟 | $140 | $173 | 获取报价 |
| Brickell & Brickell Key 已收集公开车费的样本均值 | 20–45 分钟 | $110 | $139 | 获取报价 |
| PortMiami cruise terminals 已收集公开车费的样本均值 | 20–45 分钟 | $114 | $140 | 获取报价 |
| Coral Gables 已收集公开车费的样本均值 | 15–35 分钟 | $111 | $141 | 获取报价 |
| Coconut Grove 已收集公开车费的样本均值 | 20–45 分钟 | $111 | $141 | 获取报价 |
| Key Biscayne 已收集公开车费的样本均值 | 30–60 分钟 | $113 | $150 | 获取报价 |
| MIA airport hotels & Blue Lagoon 机场各车型最低收费参考 | 10–25 分钟 | $107 | $127 | 获取报价 |
| Doral 单一发布的轿车参考 | 15–35 分钟 | $79 | $114 | 获取报价 |
| Wynwood & Design District 已收集公开车费的样本均值 | 20–40 分钟 | $131 | $154 | 获取报价 |
| Fort Lauderdale Airport (FLL) 已收集公开车费的样本均值 | 35–75 分钟 | $129 | $153 | 获取报价 |
| Fort Lauderdale & beach 已收集公开车费的样本均值 | 40–90 分钟 | $153 | $198 | 获取报价 |
| Hollywood & Hallandale Beach 已收集公开车费的样本均值 | 30–70 分钟 | $145 | $187 | 获取报价 |
| Key Largo 已收集公开车费的样本均值 | 75–120 分钟 | $212 | $268 | 获取报价 |
| Islamorada 已收集公开车费的样本均值 | 100–150 分钟 | $285 | $356 | 获取报价 |
| West Palm Beach 已收集公开车费的样本均值 | 75–130 分钟 | $277 | $343 | 获取报价 |
所选路线上的私人公路旅行。 Standard 和 VIP 容量取决于行李。往返行程估算包含同一路线上的两次旅程。
儿童座椅(每次旅程 USD 16 第一座位研究参考)、超大行李、额外停靠点、等待政策、无障碍需求、税费、通行费和确切的付款条件。要求一份完整的书面总计。
额外停靠点和特殊车辆要求需要确认。远程地址、超出车辆容量的组以及更改的返回路线都会收到自定义报价。
公布的运营商费率于 18 10 月 2026 进行了审核。 Standard参考使用列出的轿车票价的算术平均值; VIP 引用使用 SUV 平均值,四舍五入为整数 USD。方法中显示了样本大小、范围、包含内容和有限数据例外情况。这些参考资料不具有约束力。
查看研究和比较方法